Elitseriens bästa och sämsta skyttar
2008-02-21 kl 08:00Det rasslar till ordentligt i målnäten runt om i hockeysverige, men det smäller också en hel del i sargerna när skotten smiter utanför målburarna. Hockeyligan.se har tagit en närmare titt på vilka spelare som har de främsta - och sämsta - siktena.
Att Mattias Weinhandl leder Elitseriens skytteliga känner de flesta till, men nu tänkte Hockeyligan.se ta en lite annorlunda titt på Elitseriens främsta, och sämsta, skyttar.
Förutom "skott på mål" (SOG) registreras även "skott utanför mål" (SPG) under matcherna i Elitserien. Utifrån detta har vi nu tagit fram statistik för de mest och minst lyckade skyttarna när det gäller att träffa mål. Kravet för att få "delta" i dessa tabeller är att man skjutit minst ett skott per match i snitt och att man spelat minst hälften av sitt lags matcher i Elitserien hittills.
Vi inleder med de mest pricksäkra skyttarna och hittar en kraftig norrländsk dominans med inte mindre än sex spelare från Luleå bland de tio främsta - bäst av lagets nuvarande spelare är Robin Lindqvist (bilden nedan). Noterbart är också att ingen av spelarna i tabellen finns med i toppen av skytteligan.
| Elitserien 2007/2008 - Mest pricksäkra skyttar | |||||||||||
| Rnk | TEAM | GP | SOG | SPG | SHOTS | SPG% | G | A | TP | ||
| 1 | Kalle | Kerman | LHF | 31 | 59 | 6 | 65 | 09,23 | 1 | 5 | 6 |
| 2 | Robin | Lindqvist | LHF | 44 | 40 | 8 | 48 | 16,67 | 1 | 4 | 5 |
| 3 | Jonathan | Granström | MIK | 46 | 48 | 10 | 58 | 17,24 | 7 | 3 | 10 |
| 4 | Timo | Pärssinen | TIK | 32 | 63 | 14 | 77 | 18,18 | 11 | 14 | 25 |
| 5 | Mats | Lavander | LHF | 47 | 79 | 18 | 97 | 18,56 | 7 | 11 | 18 |
| 6 | Fredrik | Bremberg | DIF | 44 | 57 | 13 | 70 | 18,57 | 10 | 29 | 39 |
| 7 | Anders | Burström | LHF | 40 | 39 | 9 | 48 | 18,75 | 2 | 5 | 7 |
| 8 | Nicklas | Danielsson | DIF | 47 | 100 | 24 | 124 | 19,35 | 14 | 16 | 30 |
| 9 | Johan | Ejdepalm | LHF | 47 | 48 | 12 | 60 | 20,00 | 3 | 3 | 6 |
| 10 | Tommi | Miettinen | LHF | 43 | 83 | 21 | 104 | 20,19 | 9 | 19 | 28 |
Om vi tittar i den mindre smickrande änden av listan är det också här norrländsk dominans, men nu från MODO och Brynäs som har tre spelare var i listan. Logiskt nog hittar vi inte heller här någon riktigt vass målskytt - om man inte vill räkna Patrick Yetman (bilden nedan) som en sådan.

| Elitserien 2007/2008 - Minst pricksäkra skyttar | |||||||||||
| Rnk | TEAM | GP | SOG | SPG | SHOTS | SPG% | G | A | TP | ||
| 1 | Alexander | Sundström | BIF | 36 | 23 | 18 | 41 | 43,90 | 1 | 4 | 5 |
| 2 | Thomas | Skogs | MIK | 44 | 53 | 39 | 92 | 42,39 | 6 | 8 | 14 |
| 3 | Atvars | Tribuncovs | MODO | 25 | 37 | 27 | 64 | 42,19 | 2 | 8 | 10 |
| 4 | Daniel | Hermansson | BIF | 45 | 52 | 37 | 89 | 41,57 | 4 | 7 | 11 |
| 5 | Oscar | Hedman | MODO | 45 | 55 | 38 | 93 | 40,86 | 3 | 8 | 11 |
| 6 | Ivan | Majesky | LHC | 37 | 40 | 27 | 67 | 40,30 | 2 | 5 | 7 |
| 7 | Patrick | Yetman | MODO | 35 | 72 | 48 | 120 | 40,00 | 11 | 19 | 30 |
| 8 | Nicholas | Angell | BIF | 34 | 54 | 35 | 89 | 39,33 | 5 | 13 | 18 |
| 9 | Fredrik | Pettersson | FHC | 45 | 34 | 22 | 56 | 39,29 | 4 | 6 | 10 |
| 10 | Anton | Axelsson | TIK | 47 | 42 | 27 | 69 | 39,13 | 8 | 8 | 16 |
När vi är inne på de mindre smickrande siffrorna fortsätter vi med de spelare som missat flest skott totalt. Inte oväntat hittar vi skottvilliga spelare i topp, spelare som också gör många mål - dock inte Färjestads skytteligatvåa Pelle Prestberg (bilden nedan) som "bara" skjutit 58 skott utanför mål.

| Elitserien 2007/2008 - Flest missade skott | |||||||||||
| Rnk | TEAM | GP | SOG | SPG | SHOTS | SPG% | G | A | TP | ||
| 1 | Pavel | Brendl | BIF | 46 | 166 | 88 | 254 | 34,65 | 24 | 21 | 45 |
| 2 | Daniel | Widing | BIF | 46 | 129 | 76 | 205 | 37,07 | 20 | 10 | 30 |
| 3 | Magnus | Wernblom | MODO | 46 | 171 | 75 | 246 | 30,49 | 23 | 10 | 33 |
| 4 | Mattias | Weinhandl | LHC | 47 | 145 | 74 | 219 | 33,79 | 27 | 23 | 50 |
| 5 | Tomi | Kallio | FHC | 46 | 180 | 69 | 249 | 27,71 | 23 | 15 | 38 |
| 6 | Per-Åge | Skröder | MODO | 43 | 133 | 66 | 199 | 33,17 | 16 | 14 | 30 |
| 7 | Martin | Thörnberg | HV71 | 45 | 129 | 64 | 193 | 33,16 | 19 | 15 | 34 |
| 8 | Tony | Mårtensson | LHC | 48 | 141 | 63 | 204 | 30,88 | 15 | 43 | 58 |
| 9 | Linus | Videll | SSK | 47 | 118 | 62 | 180 | 34,44 | 13 | 12 | 25 |
| 9 | Martin | Plüss | FHC | 46 | 110 | 62 | 172 | 36,05 | 16 | 9 | 25 |













In English






Statistik från Hockeyligan.se
Videoklipp från Elitserien-TV
