Händelser
| 1 | HV71 | 54 | +32 | 93 |
| 2 | Linköpings HC | 54 | +25 | 91 |
| 3 | Djurgårdens IF | 54 | +28 | 89 |
| 4 | Skellefteå AIK | 54 | +6 | 87 |
| 5 | Färjestad BK | 54 | -10 | 87 |
| 6 | Brynäs IF | 54 | +19 | 82 |
| 7 | Frölunda HC | 54 | +2 | 78 |
| 8 | Luleå HF | 54 | -3 | 74 |
| 9 | Timrå IK | 54 | -13 | 72 |
| 10 | MODO Hockey | 54 | +9 | 71 |
| 11 | Södertälje SK | 54 | -47 | 60 |
| 12 | Rögle BK | 54 | -48 | 55 |
Detaljerad tabell >>
Torsdag 2010-03-11
Tisdag 2010-03-09


Statistik från Hockeyligan.se
| Spelare | Lag | TP (G+A) | |
| 1 | Mats Zuccarello Aasen | MODO | 62 (22+40) |
| 2 | Tony Mårtensson | LHC | 61 (18+43) |
| 3 | Johan Davidsson | HV71 | 57 (11+46) |
| 4 | David Petrasek | HV71 | 52 (15+37) |
| 5 | Linus Klasen | SSK | 51 (19+32) |
| 6 | Jaroslav Hlinka | LHC | 50 (13+37) |
| 7 | Jan Hlavac | LHC | 49 (30+19) |
| 8 | Marcus Nilson | DIF | 49 (23+26) |
| 9 | Magnus Johansson | LHC | 47 (7+40) |
| 10 | Eero Somervuori | BIF | 44 (19+25) |
| Hela poängligan >> | |||
| Spelare | Lag | G | |
| 1 | Jan Hlavac | LHC | 30 |
| 2 | Marcus Nilson | DIF | 23 |
| 3 | Mats Zuccarello Aasen | MODO | 22 |
| 4 | Martin Sonnenberg | TIK | 20 |
| 5 | Martin Thörnberg | HV71 | 20 |
| 6 | Stephen Dixon | BIF | 20 |
| 7 | Fredrik Pettersson | FHC | 20 |
| 8 | Linus Klasen | SSK | 19 |
| 9 | Eero Somervuori | BIF | 19 |
| 10 | Magnus Kahnberg | BIF | 19 |
| Hela skytteligan >> | |||
| Spelare | Lag | GPI | SVS% | |
| 1 | Jacob Markström | BIF | 42 | 92.91 |
| 2 | Gustaf Wesslau | DIF | 31 | 91.72 |
| 3 | Stefan Ridderwall | DIF | 26 | 91.69 |
| 4 | Andreas Hadelöv | SAIK | 49 | 91.42 |
| 5 | Henrik Karlsson | FBK | 34 | 91.39 |
| 6 | Anders Lindbäck | TIK | 41 | 90.98 |
| 7 | Fredrik Norrena | LHC | 44 | 90.91 |
| 8 | Stefan Liv | HV71 | 43 | 90.83 |
| 9 | Cristopher Nihlstorp | RBK | 33 | 90.42 |
| 10 | Jürgen Penker | RBK | 22 | 90.12 |
| Hela topplistan >> | ||||


Hockeyligan.se på Facebook



Videoklipp från Elitserien-TV


Veckans tre stjärnor
Zuccarello är veckans stjärna
2010-03-05 15:29
Mer om Veckans tre stjärnor
Elitserien-TV - Veckans tre stjärnor 

Bildspecial från Hockeyligan.se
Gillar du hockeybilder?
2010-03-11 15:30
Hockeyligan.se bevakar Elitserien på många olika sätt - här hittar du de senaste bildspecialerna från våra fotografer!
Senaste bildspecialerna
Bildspecial: Kroppsdelar från FBK-RBKBildspecial: Frölunda - Timrå
Bildspecial: MODO - Skellefteå
Bildspecial: MODO - Linköping
Bildspecial: Frölunda - Södertälje


Nyheter från klubbarna i Elitserien


Samarbetspartners


Alltid uppdaterad via RSS!


Regelfrågan på Hockeyligan.se
Mål efter utvisningssituationer
2010-03-03 09:00
Fler inlägg
Att göra mål utan klubbaTekning på fel plats
Inga båsbyten i ishockey
Utvisningar stryks inte vid mål


Hockeyligan.se in English
Playoff bound?
2010-03-10 08:12
More news in English
MODO comes out swinging after breakHV 71 back in first going into the Olympic break


Copyright © 2010 Svenska Hockeyligan AB
Telefon: 08-725 56 00
Telefon: 08-725 56 00
Pressmaterial | Distribution | Om cookies
Redaktion: red@hockeyligan.se
Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB
Redaktion: red@hockeyligan.se
Produktion och drift: Sports Editing Sweden AB













In English




