| Född | 1980-04-09 |
| Nationalitet | Sverige |
| Position | Forward |
| Längd / Vikt | 191 cm / 88 kg |
| Skjuter | Vänster |
En bra speluppläggare med fin teknik, bra skridskoåkning och ett bra spelsinne. Wallin är smart, irrationell och läser spelet bra. En vinnarskalle och ledare.
| GP | G | A | TP | PIM | +/- | Hits | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Elitserien 2012/2013 | 48 | 11 | 27 | 38 | 42 | 12 | 12 |
| GP | G | A | TP | PIM | |||||||||||||||
| 1998/1999 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||||||||||
| 2000/2001 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 47 | 10 | 22 | 32 | 24 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 16 | 11 | 3 | 14 | 4 | ||||||||||||
| Totalt | 63 | 21 | 25 | 46 | 28 | ||||||||||||||
| 2001/2002 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 50 | 12 | 31 | 43 | 56 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 10 | 4 | 9 | 13 | 8 | ||||||||||||
| Totalt | 60 | 16 | 40 | 56 | 64 | ||||||||||||||
| 2005/2006 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 50 | 11 | 19 | 30 | 82 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 18 | 6 | 3 | 9 | 28 | ||||||||||||
| Totalt | 68 | 17 | 22 | 39 | 110 | ||||||||||||||
| 2007/2008 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 55 | 17 | 23 | 40 | 54 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 12 | 1 | 5 | 6 | 18 | ||||||||||||
| Totalt | 67 | 18 | 28 | 46 | 72 | ||||||||||||||
| 2008/2009 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 55 | 18 | 27 | 45 | 56 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 13 | 1 | 4 | 5 | 8 | ||||||||||||
| Totalt | 68 | 19 | 31 | 50 | 64 | ||||||||||||||
| 2010/2011 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 32 | 9 | 12 | 21 | 20 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 14 | 4 | 9 | 13 | 12 | ||||||||||||
| Totalt | 46 | 13 | 21 | 34 | 32 | ||||||||||||||
| 2011/2012 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 53 | 9 | 18 | 27 | 42 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 11 | 5 | 4 | 9 | 12 | ||||||||||||
| Totalt | 64 | 14 | 22 | 36 | 54 | ||||||||||||||
| 2012/2013 | Elitserien | ![]() | Färjestad | 48 | 11 | 27 | 38 | 42 | |||||||||||
| SM-slutspel | ![]() | Färjestad | 10 | 2 | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||
| Totalt | 58 | 13 | 31 | 44 | 48 | ||||||||||||||
|
Simon Fredriksson | ![]() |
|
73 |
Anton Grundel | ![]() |
|
7 |
Oscar Klefbom | ![]() |
|
47 |
Ville Lajunen | ![]() |
|
4 |
Chris Lee | ![]() |
|
8 |
Sanny Lindström | ![]() |
|
32 |
Magnus Nygren | ![]() |
|
55 |
Ole-Kristian Tollefsen | ![]() |
|
|
Ari Vallin | ![]() |
22 |
Per Åslund | ![]() |
|
20 |
Anders Bastiansen | ![]() |
|
71 |
Christian Berglund | ![]() |
|
89 |
Jack Connolly | ![]() |
|
29 |
Max Görtz | ![]() |
|
42 |
Joakim Hillding | ![]() |
|
12 |
Marius Holtet | ![]() |
|
85 |
Mikael Johansson | ![]() |
|
79 |
Patrik Lundh | ![]() |
|
|
Joakim Nygård | ![]() |
|
30 |
Marcus Paulsson | ![]() |
|
23 |
Martin Röymark | ![]() |
|
28 |
Erik Thorell | ![]() |
|
51 |
Rickard Wallin | ![]() |
| Leif Carlsson Tränare | ![]() |
||
| Erik Granqvist Målvakts- och videocoach | ![]() |
||
| Radek Hamr Ass. tränare | ![]() |
||
| Andreas Johansson Ass. tränare | ![]() |