Hockeyligan.se

Period 1

Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 Färjestad BK 55 23 18 14 +17 (44-27) 87
2 Luleå HF 55 21 20 14 +10 (45-35) 83
3 HV71 55 19 21 15 +6 (50-44) 78
4 Linköpings HC 55 18 23 14 +12 (54-42) 77
5 Timrå IK 55 19 18 18 +5 (50-45) 75
6 Frölunda HC 55 16 24 15 +1 (37-36) 72
7 Djurgårdens IF 55 17 19 19 -4 (39-43) 70
8 Södertälje SK 55 16 21 18 -9 (35-44) 69
9 Skellefteå AIK 55 16 20 19 -2 (39-41) 68
10 Brynäs IF 55 15 20 20 -10 (32-42) 65
11 MODO Hockey 55 17 14 24 -12 (47-59) 65
12 Rögle BK 55 16 16 23 -14 (40-54) 64


Period 2

Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 Frölunda HC 55 26 14 15 +11 (60-49) 92
2 Färjestad BK 55 24 19 12 +20 (55-35) 91
3 Linköpings HC 55 22 15 18 +10 (60-50) 81
4 HV71 55 19 22 14 +5 (55-50) 79
5 Skellefteå AIK 55 20 18 17 +13 (57-44) 78
6 Luleå HF 55 18 22 15 0 (54-54) 76
7 Timrå IK 55 17 16 22 -6 (47-53) 67
8 Djurgårdens IF 55 15 20 20 -2 (57-59) 65
9 Rögle BK 55 16 17 22 -5 (56-61) 65
10 Brynäs IF 55 13 25 17 -11 (45-56) 64
11 Södertälje SK 55 13 21 21 -19 (44-63) 60
12 MODO Hockey 55 13 19 23 -16 (52-68) 58


Period 3

Lag GP W T L GD (GF-GA) P
1 HV71 55 23 16 16 +8 (51-43) 85
2 Timrå IK 55 24 11 20 +5 (48-43) 83
3 Frölunda HC 55 23 14 18 -2 (41-43) 83
4 Luleå HF 55 22 12 21 +9 (50-41) 78
5 Färjestad BK 55 22 12 21 +1 (58-57) 78
6 Djurgårdens IF 55 21 13 21 -3 (48-51) 76
7 MODO Hockey 55 20 14 21 +2 (50-48) 74
8 Rögle BK 55 19 17 19 -1 (55-56) 74
9 Brynäs IF 55 17 22 16 +7 (47-40) 73
10 Skellefteå AIK 55 17 20 18 -4 (48-52) 71
11 Linköpings HC 55 18 13 24 -5 (51-56) 67
12 Södertälje SK 55 15 14 26 -17 (38-55) 59

Videoklipp från Elitserien-TV

Alltid uppdaterad via RSS!

Häng med kring händelserna i Elitseriens underbara värld! Med Hockeyligans hjälp kan du följa ditt favoritlag och hela serien på ett lätt sätt - börja prenumerera på nyheter via RSS redan i dag! » Läs mer
Copyright © 2010 Svenska Hockeyligan AB
Telefon: 08-725 56 00
 

Â