Player statistics




Goalie statistics
| Player | Team | GPI | SVS% | GAA | SOGA | SVS | SO | |
| 1 | Jhonas Enroth | SSK | 27 | 93.17 | 2.13 | 820 | 764 | 2 |
| 2 | Björn Bjurling | SSK | 30 | 92.75 | 2.40 | 966 | 896 | 2 |
| 3 | Mikael Zajkowski | MODO | 11 | 92.27 | 2.45 | 233 | 215 | 1 |
| 4 | Daniel Larsson | DIF | 46 | 92.08 | 2.29 | 1313 | 1209 | 6 |
| 5 | Nicklas Dahlberg | SAIK | 8 | 92.02 | 2.17 | 213 | 196 | 1 |
| 6 | Jonas Gustavsson | FBK | 20 | 91.93 | 2.39 | 545 | 501 | 2 |
| 7 | Andro Michel | FBK | 2 | 91.67 | 1.92 | 48 | 44 | 0 |
| 8 | Stefan Liv | HV71 | 46 | 91.63 | 2.26 | 1255 | 1150 | 6 |
| 9 | Andreas Andersson | HV71 | 10 | 91.16 | 2.45 | 249 | 227 | 1 |
| 10 | Karol Krizan | MODO | 50 | 91.00 | 2.69 | 1423 | 1295 | 7 |
| 11 | Christopher Heino-Lindberg | FBK | 29 | 91.00 | 2.67 | 844 | 768 | 1 |
| 12 | Gusten Törnqvist | LHF | 41 | 90.92 | 2.51 | 1112 | 1011 | 4 |
| 13 | Johan Backlund | TIK | 47 | 90.84 | 2.30 | 1168 | 1061 | 6 |
| 14 | Stefan Ridderwall | DIF | 11 | 90.72 | 2.67 | 291 | 264 | 0 |
| 15 | Lars Johansson | MIK | 11 | 90.67 | 2.63 | 268 | 243 | 0 |
| 16 | Jonas Fransson | LHC | 19 | 90.58 | 2.59 | 467 | 423 | 2 |
| 17 | Andreas Hadelöv | SAIK | 49 | 90.55 | 2.53 | 1281 | 1160 | 4 |
| 18 | Juha Pitkämäki | MIK | 46 | 90.08 | 2.78 | 1290 | 1162 | 4 |
| 19 | Rastislav Stana | LHC | 40 | 90.07 | 2.76 | 1088 | 980 | 3 |
| 20 | Juuso Riksman | FBK | 7 | 89.89 | 2.83 | 178 | 160 | 0 |
| 21 | Ari Ahonen | FHC | 47 | 89.76 | 2.52 | 1123 | 1008 | 4 |
| 22 | Daniel Sperrle | BIF | 26 | 89.68 | 3.12 | 727 | 652 | 2 |
| 23 | Markus Korhonen | BIF | 27 | 89.63 | 2.98 | 694 | 622 | 1 |
| 24 | Jacob Markström | BIF | 7 | 88.30 | 3.12 | 188 | 166 | 0 |
| 25 | Magnus Ã…kerlund | TIK | 9 | 88.10 | 2.92 | 210 | 185 | 1 |
| 26 | Jere Myllyniemi | LHF | 5 | 87.50 | 3.77 | 120 | 105 | 0 |
| 27 | Mattias Modig | LHF | 13 | 87.27 | 3.53 | 322 | 281 | 1 |
| 28 | Joel Gistedt | FHC | 11 | 85.71 | 3.85 | 259 | 222 | 0 |
| 29 | Mark Owuya | DIF | 1 | 77.78 | 4.75 | 9 | 7 | 0 |
| 30 | Niklas Svedberg | MODO | 1 | 0.00 | 7.11 | 1 | 0 | 0 |


Video clips from Elitserien-TV


Nyheter från klubbarna i Elitserien


Copyright © 2008 Svenska Hockeyligan AB
Phone: +46(0)8-725 56 00
Phone: +46(0)8-725 56 00













PÃ¥ svenska

