Player statistics




Player statistics
| Player | Team | POS | GP | G | A | PIM | +/- | TOI/GP | TP | |
| 1 | Tony MÃ¥rtensson | LHC | RW | 55 | 17 | 50 | 36 | 4 | 21:16 | 67 |
| 2 | Mattias Weinhandl | LHC | CE | 54 | 35 | 27 | 69 | 7 | 18:20 | 62 |
| 3 | Pavel Brendl | BIF | CE | 54 | 31 | 24 | 110 | -8 | 17:36 | 55 |
| 4 | Niklas Andersson | FHC | LW | 48 | 12 | 37 | 50 | 12 | 20:18 | 49 |
| 5 | Tomi Kallio | FHC | RW | 54 | 27 | 20 | 54 | 5 | 17:24 | 47 |
| 6 | Jukka Voutilainen | HV71 | CE | 51 | 26 | 20 | 30 | 21 | 17:58 | 46 |
| 7 | Anders Söderberg | SAIK | LW | 54 | 21 | 25 | 12 | -4 | 17:57 | 46 |
| 8 | Fredrik Bremberg | DIF | RW | 52 | 11 | 34 | 22 | 8 | 19:32 | 45 |
| 9 | Andreas Salomonsson | MODO | RW | 48 | 15 | 28 | 83 | -2 | 18:25 | 43 |
| 10 | Johan Davidsson | HV71 | CE | 47 | 9 | 34 | 18 | 18 | 20:41 | 43 |
| 11 | Jan Hrdina | HV71 | CE | 51 | 18 | 24 | 60 | 7 | 17:12 | 42 |
| 12 | Riku Hahl | TIK | CE | 48 | 10 | 31 | 22 | 12 | 21:16 | 41 |
| 13 | Rickard Wallin | FBK | CE | 55 | 17 | 23 | 54 | 5 | 18:52 | 40 |
| 14 | Mikael Johansson | FBK | CE | 53 | 15 | 24 | 80 | 11 | 14:40 | 39 |
| 15 | Magnus Wernblom | MODO | RW | 54 | 27 | 11 | 98 | -9 | 16:10 | 38 |
| 16 | Pelle Prestberg | FBK | LW | 54 | 26 | 12 | 34 | 9 | 13:18 | 38 |
| 17 | Esa Pirnes | FBK | CE | 52 | 15 | 23 | 74 | 2 | 18:16 | 38 |
| 18 | Per-Åge Skröder | MODO | RW | 51 | 21 | 16 | 127 | 3 | 18:18 | 37 |
| 19 | Martin Thörnberg | HV71 | LW | 51 | 20 | 17 | 68 | 15 | 18:21 | 37 |
| 20 | Mikael Lind | BIF | CE | 42 | 16 | 21 | 30 | -9 | 18:25 | 37 |
| 21 | Lubos Bartecko | LHF | CE | 48 | 16 | 21 | 79 | -3 | 18:51 | 37 |
| 22 | Magnus Kahnberg | FHC | LW | 52 | 16 | 21 | 30 | 8 | 15:09 | 37 |
| 23 | Fabian Brunnström | FBK | LW | 54 | 9 | 28 | 16 | 2 | 12:55 | 37 |
| 24 | Niklas Sundström | MODO | RW | 45 | 7 | 30 | 128 | 7 | 19:26 | 37 |
| 25 | Lee Goren | SAIK | RW | 47 | 16 | 20 | 73 | 9 | 21:29 | 36 |
| 26 | Mikko Luoma | HV71 | RD | 49 | 10 | 25 | 58 | 7 | 22:05 | 35 |
| 27 | Daniel Widing | BIF | CE | 54 | 23 | 11 | 99 | -9 | 14:58 | 34 |
| 28 | Petri Pakaslahti | SSK | CE | 54 | 18 | 16 | 48 | 18 | 20:05 | 34 |
| 29 | Linus Klasen | SSK | LW | 52 | 14 | 20 | 24 | 5 | 14:28 | 34 |
| 30 | Per Svartvadet | MODO | CE | 54 | 8 | 26 | 34 | -3 | 19:05 | 34 |
| 31 | Mika Pyörälä | TIK | LW | 46 | 17 | 16 | 18 | 11 | 19:03 | 33 |
| 32 | Per Ledin | HV71 | LW | 52 | 16 | 17 | 137 | 13 | 16:46 | 33 |
| 33 | Martin Chabada | LHF | LW | 44 | 14 | 19 | 130 | -1 | 19:03 | 33 |
| 34 | Mikael Renberg | SAIK | RW | 41 | 13 | 20 | 30 | -3 | 14:45 | 33 |
| 35 | Johan Ã…kerman | HV71 | RD | 45 | 9 | 24 | 38 | 1 | 22:04 | 33 |
| 36 | Kent Mcdonell | SAIK | RW | 49 | 18 | 14 | 56 | -6 | 16:54 | 32 |
| 37 | Nicklas Danielsson | DIF | LW | 53 | 14 | 18 | 60 | 10 | 14:08 | 32 |
| 38 | Mikael HÃ¥kanson | LHC | CE | 44 | 11 | 21 | 40 | 9 | 17:49 | 32 |
| 39 | Linus Omark | LHF | LW | 55 | 11 | 21 | 46 | -3 | 14:56 | 32 |
| 40 | Pasi Puistola | HV71 | RD | 55 | 11 | 21 | 99 | 9 | 22:21 | 32 |
| 41 | Joakim Eriksson | LHC | CE | 55 | 11 | 21 | 64 | 2 | 18:37 | 32 |
| 42 | Fredrik Öberg | SAIK | CE | 53 | 10 | 22 | 90 | 7 | 18:09 | 32 |
| 43 | Niklas Persson | LHC | RW | 54 | 10 | 22 | 44 | 5 | 16:44 | 32 |
| 44 | Peter Regin | TIK | RW | 55 | 12 | 19 | 36 | -6 | 19:58 | 31 |
| 45 | Oscar Steen | MODO | CE | 53 | 9 | 22 | 63 | 6 | 16:47 | 31 |
| 46 | Niklas Anger | DIF | RW | 53 | 9 | 22 | 26 | -1 | 17:24 | 31 |
| 47 | Patric Hörnqvist | DIF | CE | 53 | 18 | 12 | 60 | 1 | 17:49 | 30 |
| 48 | Andreas Jämtin | HV71 | RW | 51 | 17 | 13 | 167 | 10 | 13:39 | 30 |
| 49 | Patrick Yetman | MODO | RW | 35 | 11 | 19 | 24 | -1 | 16:13 | 30 |
| 50 | Kristofer Ottosson | DIF | CE | 51 | 11 | 19 | 34 | 1 | 19:60 | 30 |


Video clips from Elitserien-TV


Nyheter från klubbarna i Elitserien


Copyright © 2008 Svenska Hockeyligan AB
Phone: +46(0)8-725 56 00
Phone: +46(0)8-725 56 00













PÃ¥ svenska

