Foto: Mikael Kreutz
Ulf Dahlén
| Född: | 670121 |
| Födelseort | Östersund |
| Nationalitet | Sverige |
| Moderklubb | |
| Position | Huvudtränare |
| Längd / Vikt | 188 cm / 90 kg |
| MÃ¥lvakter | ||
| 00 | Gusten Törnqvist | |
| 40 | Johan Holmqvist | |
| 62 | Sebastian Idoff | |
| Backar | ||
| 03 | Philip Larsen | |
| 05 | Christian Bäckman | |
| 07 | Henrik Tömmernes | |
| 08 | Ville Mäntymaa | |
| 09 | Tobias Viklund | |
| 22 | Janne Niskala | |
| 41 | Oscar Hedman | |
| Forwards | ||
| 00 | Jens Karlsson | |
| 10 | Fredrik Pettersson | |
| 11 | Per-Johan Axelsson | |
| 16 | Jussi Makkonen | |
| 17 | Carl Klingberg | |
| 18 | Joakim Andersson | |
| 20 | Joel Lundqvist | |
| 21 | Mikael Johansson | |
| 24 | Niklas Andersson | |
| 28 | Andreas Karlsson | |
| 33 | Riku Hahl | |
| 44 | Martin Röymark | |
| 46 | Mathis Olimb | |
| 55 | Nicklas Lasu | |
| 71 | Tomi Kallio | |
| 84 | Patric Blomdahl | |
| Ledarstab | ||
|  | Ulf Dahlén | |
|  | Emil Olsén | |
| Â | Dan Jablonic | |




| Född: | 670121 |
| Födelseort | Östersund |
| Nationalitet | Sverige |
| Moderklubb | |
| Position | Huvudtränare |
| Längd / Vikt | 188 cm / 90 kg |


Videoklipp från Elitserien-TV






