Läkerol Arena
Avslutad match
(0-0, 0-1, 1-0, 0-1)
OMGÅNG 51 2013-02-23 16:00
| MÅLVAKTER | |
| 30 | Robin Rahm (GK) |
| 40 | Johan Holmqvist (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 23 | Robin Jacobsson (LD) |
| 13 | Ryan Gunderson (RD) |
| 11 | Jesper Ollas (LW) |
| 39 | Jonas Nordquist (CE) |
| 53 | Andreas Thuresson (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 22 | Jörgen Sundqvist (LD) |
| 59 | Adam Bergqvist (RD) |
| 28 | Elias Lindholm (LW) |
| 19 | Calle Järnkrok (CE) |
| 16 | Sebastian Lauritzen (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 3 | Christian Djoos (LD) |
| 2 | Mattias Nörstebö (RD) |
| 90 | Johan Harju (LW) |
| 27 | Alexander Lindgren (CE) |
| 17 | Sebastian Wännström (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 25 | Martin Johansson (LW) |
| 31 | Jonathan Granström (LW) |
| 62 | Mats Lavander (LW) |
| 24 | Mads Hansen (CE) |
| 41 | Daniel Widing (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
| MÅLVAKTER | |
| Martin Gerber (GK) | 28 |
| Jonas Fransson (GK) | 32 |
| 1:A FEMMAN | |
| Ziga Pavlin (LD) | 20 |
| Jesper Jensen (RD) | 14 |
| Alexander Barta (LW) | 29 |
| Ted Brithén (CE) | 21 |
| Christopher Liljewall (RW) | 16 |
| 2:A FEMMAN | |
| Victor Panelin Borg (LD) | 17 |
| Alexander Bonsaksen (RD) | 47 |
| Nils Bergström (LW) | 4 |
| Fredrik Warg (CE) | 79 |
| Dennis Everberg (RW) | 18 |
| 3:E FEMMAN | |
| Niklas Hansson (LD) | 27 |
| Daniel Sondell (RD) | 33 |
| Juhamatti Aaltonen (LW) | 50 |
| Mathias Tjärnqvist (CE) | 71 |
| Mike Iggulden (RW) | 73 |
| 4:E FEMMAN | |
| Alexander Lindqvist Hansen (LW) | 8 |
| Jakob Johansson (CE) | 26 |
| Daniel Sylwander (RW) | 23 |