Läkerol Arena
Avslutad match
(2-1, 0-1, 1-1, 0-0, 0-1)
OMGÅNG 47 2013-02-12 19:00
| MÅLVAKTER | |
| 1 | Jonas Johansson (GK) |
| 40 | Johan Holmqvist (GK) |
| 1:A FEMMAN | |
| 13 | Ryan Gunderson (LD) |
| 23 | Robin Jacobsson (RD) |
| 11 | Jesper Ollas (LW) |
| 9 | Sebastian Enterfeldt (CE) |
| 90 | Johan Harju (RW) |
| 2:A FEMMAN | |
| 3 | Christian Djoos (LD) |
| 22 | Jörgen Sundqvist (RD) |
| 28 | Elias Lindholm (LW) |
| 19 | Calle Järnkrok (CE) |
| 17 | Sebastian Wännström (RW) |
| 3:E FEMMAN | |
| 5 | Simon Löf (LD) |
| 10 | Fredrik Styrman (RD) |
| 53 | Andreas Thuresson (LW) |
| 39 | Jonas Nordquist (CE) |
| 16 | Sebastian Lauritzen (RW) |
| 4:E FEMMAN | |
| 2 | Mattias Nörstebö (LD) |
| 41 | Daniel Widing (LW) |
| 62 | Mats Lavander (LW) |
| 27 | Alexander Lindgren (CE) |
| 31 | Jonathan Granström (RW) |
Senast uppdaterad
| Totalt |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
| Målvakter | ||||||
| Nr | Namn | GA | SOGA | SPGA | SVS | SVS% |
| Utespelare | |||||||||||||
| Nr | Namn | Pos | G | A | SOG | SW | PIM | + | - | +/- | FO% | TOI | Hits |
Det finns många olika termer och begrepp att hålla reda på inom ishockeyns värld. Här försöker vi sammanfatta de viktigaste för att våra besökare på ett bättre sätt ska kunna hänga med i svängarna i vår LIVE-rapportering. Har vi missat något väsentligt? Kontakta oss på red@hockeyligan.se!
Har du hittat ett fel i vår statistik? Ett felaktigt mål, passning, utvisning eller plus/minus? Stämmer inte faktan om det skott som din favoritspelare skjutit? Vi har öppnat en direktkanal där vi tacksamt tar emot information och tips om felaktigheter: statistik@hockeyligan.se
| Lagstatistik, LIVE | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| EQ | Equal Strength | Lagen har lika många spelare på banan |
| PP1 / PP2 | Powerplay | Laget har en eller två fler spelare på banan |
| SH1 / SH2 | Shorthanded | Laget har en eller två färre spelare på banan |
| POP | Positive Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål framåt |
| NEP | Negative Participation | Anger vilka spelare i laget som varit inne på ett visst mål bakåt |
| Spelarpositioner | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GK | Goalkeeper | Spelaren är placerad som målvakt |
| LD / RD | Left / Right Defenseman | Spelaren är placerad som back, till vänster eller höger |
| LW / RW | Left / Right Wing | Spelaren är placerad som ytterforward, till vänster eller höger |
| CE | Center | Spelaren är placerad som center |
| Målvaktsstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| GA | Goals Against | Insläppta mål |
| SOGA | Shots On Goal Against | Skott på mål mot en viss målvakt |
| SPGA | Shots Past Goal Against | Skott utanför mål mot en viss målvakt |
| SVS | Saves | Hur många skott målvakten har räddat |
| SVS% | Saves Percentage | Hur många procent av skotten som målvakten har räddat |
| Spelarstatistik | ||
| Förkortning | Begrepp | Förklaring |
|---|---|---|
| Nr | Tröjnummer | Vilket nummer spelaren har på tröjan |
| Pos | Position | Vilken position spelaren har |
| G | Goal | Hur många mål spelaren gjort |
| A | Assist | Hur många assist spelaren gjort |
| SOG | Shots On Goal | Hur många skott spelaren skjutit på mål |
| SW | Shots Wide | Hur många skott spelaren skjutit utanför mål |
| PIM | Penatly In Minutes | Hur många utvisningsminuter spelaren har |
| + | Plusmål | Antal mål framåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, SH1, SH2 |
| - | Minusmål | Antal mål bakåt som spelaren varit inne på i spelform EQ, PP1, PP2 |
| +/- | Plus/minus | Ett samlat värde för mål plus och minus |
| FO% | Face off percentage | Hur många procent av dess tekningar en spelare vunnit |
| TOI | Time On Ice | Antal minuter istid för spelaren i matchen (visas efter matchslut) |
| Hits | Hits | Antal tacklingar spelaren har utdelat |
| MÅLVAKTER | |
| Daniel Bellissimo (GK) | 30 |
| Joakim Lundström (GK) | 84 |
| 1:A FEMMAN | |
| Robin Persson (LD) | 6 |
| Sebastian Erixon (RD) | 50 |
| Matt Murley (LW) | 19 |
| Andreas Molinder (CE) | 24 |
| Niklas Nordgren (RW) | 14 |
| 2:A FEMMAN | |
| Jesper Dahlroth (LD) | 3 |
| Mat Robinson (RD) | 33 |
| Radek Smolenak (LW) | 70 |
| Johan Andersson (CE) | 17 |
| Jonathan Hedström (RW) | 71 |
| 3:E FEMMAN | |
| Richard Demén Willaume (LD) | 7 |
| Jonathan Carlsson (RD) | 58 |
| Christian Söderström (LW) | 82 |
| Jeremy Boyce-Rotevall (CE) | 23 |
| Per Hallin (RW) | 8 |
| 4:E FEMMAN | |
| Oscar Hedman (LD) | 41 |
| Max Friberg (LW) | 12 |
| Robin Sterner (CE) | 9 |
| Anton Wedin (RW) | 18 |
| Joachim Rohdin (RW) | 27 |